商品検索:
全 503 件中 341 件 ~ 360 件
| 物品コード | 品名 | 用途・特徴 | |
|---|---|---|---|
| 3BD-HC-23 | 自在バンド | 支線、アームタイ及び機器類等の取付けに使用。 | |
| 3BD-HC-17 | 自在バンド | 支線、アームタイ及び機器類等の取付けに使用。 | |
| 3BD-HC-12 | 自在バンド | 支線、アームタイ及び機器類等の取付けに使用。 | |
| 980472 | ソンシツシケンアダプタ(VCAST) | 損失試験アダプタ(VCAST) Bフレッツ1.49μmの損失試験を行う際に、映像用の出力の強い1.55μmの影響を受けずに正しい損失測定の数値が得られます。 【仕様】 フィルタ特性:短波長透過形 1.49±0.01μm 挿入損失:透過域1.5dB以下/遮断域40dB以上 反射減衰量:35dB以上 対応機器:IDテスタ25R AQ2170パワーメータ AQ2160-02パワーメータ CSM-4パワーメータ 光心線判別機(FDT-2) 【メーカー】本多通信工業 |
|
| 3BD-HC-8 | 自在バンド | 支線、アームタイ及び機器類等の取付けに使用。 | |
| 分線金物用補助レンチ | ・分線金物用トルクレンチを使用する際の補助工具 全長:265mm 重量:0.4kg |
||
| 分線金物用トルクレンチ | ・分線金物用のトルクレンチ 六角対辺17mm トルク値:30N・m 全長:255mm 重量:0.54kg |
||
| BY-3 | ベンリィラッチ | ソケットをスライドさせることで、4サイズのボルト・ナットの締付け、緩めが出来る万能型ラチェットスパナ ・ボルト直径(mm) 10・12・16・20 ・ナット対辺寸法(mm)【六角】17・19・24・30 ※寸法30mmは12角となっております。 ・長さ(mm)250 ・重量(kg)0.7 |
|
| BS-3 | ベンリィラッチ | ソケットをスライドさせることで、4サイズのボルト・ナットの締付け、緩めが出来る万能型ラチェットスパナ ・ボルト直径(mm) 10・12・14(1/2)・16 ・ナット対辺寸法(mm)【六角】17・19・22(21)・24 ・長さ(mm)250 ・重量(kg)0.7 |
|
| 23-3 | 2TONカムラー | 最大使用張力 20kN(2000kgf) 掴線範囲 φ4mm~φ22mm 鋼撚線 ★14sq~180sq 銅線 ★5mm~200sq 重量:1.2kg |
|
| 980328 | タンドクチュウヨウ ホキョウバン(CPR-60) | 単独柱用補強板 (品番:CPR-60) 単独用コンクリート柱で、ひび割れが発生した箇所に取付け、折損事故等を防止します。 【特長】 ・2kN柱や2.5kN柱は補強板1枚、4.3kNでも補強板2枚で十分な強度を発揮します。 ・取付後も目立たず、違和感がありません。 ・取付しやすい構造と1枚11㎏と軽量なので、作業者1名でも取付可能です。 ・電柱と引上管の隙間に補強板を取付けられるので、引上柱も補強可能です。 ■別途補強板用自在バンドが必要となります。 ・補強板を中間用として使用する場合、3BD-HD-23が5本必要。 ・補強板を地際用として使用する場合、3BD-HD-23が3本必要。 ・更に補強板を地際用として使用する場合、地中部用に3BD-HD-23が1本必要。 ※別途運賃が必要となります。 |
|
| 23-2 | バンノーカムラー | 最大使用張力 10kN(1000kgf) 掴線範囲 φ4mm~φ22mm 裸銅線 ★4mm~200sq 鋼撚線 ★SP12sq~100sq 重量:1.1kg |
|
| 23-1 | SDカムラー | 最大使用張力 10kN(1000kgf) 掴線範囲 φ2mm~φ15mm SDワイヤ ★2.6mm~3.2mm 針金 ★12番手(2.6m/m)以上 鋼撚線 ★12sq~60sq 重量:0.6kg |
|
| 980330 | タンドクチュウヨウ ジザイバンド(3BD-HD-23) | 単独柱用補強板(CPR-60)コード:00980328 を電柱の地際部に使用する場合、 地下部の固定バンドとして使用できます。 【仕様】 ・適用径範囲:Φ230〜Φ320 ・バンド幅:40mm 厚み:3.2mm ・d1:M12×50 d2:M16×130 別途送料要 【メーカー】イワブチ㈱ |
|
| 20ー7 | ワイヤー式 5型 張線器 1.5TON用 | 大容量配電線設備や送電線設備、通信線設備、電車線設備等のケーブル架線や支線にご使用いただけます。 【構成部品】 5型鉄本体(15kN用)×1 2TONカムラー ×1 5型尻手ワイヤー φ8×1300 ×1 重量:5.4kg |
|
| 20ー4 | ワイヤー式 4型 張線器 1TON用 | 配電線設備・電車線設備・通信線設備にご使用いただけます。 【構成部品】 4型FRP本体(10kN用)×1 バンノーカムラー ×1 4型尻手ナイロンロープφ12×1100 ×1 4型絶縁アダプター φ12×150 ×1 重量:4.0kg |
|
| 20ー3 | ワイヤー式 4型 張線器 1TON用 | 配電線設備・電車線設備・通信線設備にご使用いただけます。 【構成部品】 4型鉄本体(10kN用)×1 バンノーカムラー ×1 4型尻手ワイヤーφ6×1200 ×1 重量:4.2kg |
|
| 20ー2 | ワイヤー式 4型 張線器 1TON用 | 配電線設備・電車線設備・通信線設備にご使用いただけます。 【構成部品】 4型鉄本体(10kN用)×1 SDカムラー ×1 4型尻手ワイヤーφ6×1200 ×1 重量:3.7kg |
|
| 980331 | キョウガチュウヨウ ジザイバンド(3BD-HD-30) | 共架柱用補強板(CPR-87)を電柱の地際部に使用する場合、 地下部の固定バンドとして使用できます。 【仕様】 ・適用径範囲:Φ300〜Φ410 ・バンド幅:40mm 厚み:3.2mm ・d1:M12×50 d2:M16×130 別途送料要 【メーカー】イワブチ㈱ |
|
| 980329 | キョウガチュウヨウ ホキョウバン(CPR-87) | 共架柱用補強板(2枚1組) (品番:CPR-87) 共架用コンクリート柱(Φ280~Φ360)で、ひび割れが発生した箇所に取付け、折損事故等を防止します。 【特長】 ・鋼板を2枚(全長1500㎜板と全長1300㎜板)を重ね合わすことで十分な強度を発揮します。 ・取付後も目立たず、違和感がありません。 ・取付しやすい構造と製品の軽量化で、作業者1名でも取付可能です。 ・電柱と引上管の隙間に補強板を取付けられるので、引上柱も補強可能です。 ■下記別途補強板用自在バンドが必要となります。 ●IBT-315 ・補強板を中間用として使用する場合の必要本数:5本 ・補強板を地際用として使用する場合の必要本数:3本 ●3BD-HD-30 ・補強板を地際用として使用する場合、地中部に1本必要。 ※別途運賃が必要となります。 |



